




產品分類
Product classification產品簡介
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
|---|---|---|---|
| 組成要素 | 固體激光器產品及設備 | 產地類別 | 進口 |
| 應用領域 | 能源,電子/電池,電氣,綜合 |
詳細介紹
K2-1000高功率GHz雙光梳飛秒激光器
K2-1000高功率GHz雙光梳飛秒激光器系統是雙梳光譜和測距的理想工具,該系統產生一對鎖模飛秒激光(光學頻率梳),脈沖重復率略有不同。在時域中,光延遲以非常高的速度快速掃過1ns的范圍。在頻域中,每對光梳線之間的拍頻是通過外差檢測產生的。該系統有1GHz重復頻率,每條梳線功率高達2W。
通過新穎的共享腔架構,K2-1000高功率GHz雙光梳飛秒激光器系統能夠在自由運行中實現超低噪聲。特別是激光對是被動穩定的,兩個梳齒之間的強度、時間和相位噪聲特性高度相關。由于只有一個激光腔,沒有高速鎖定電子元件或光學放大器件,相對于復雜的傳統雙光梳和 ASOPS (光學異步采樣)系統,K2-1000高功率GHz雙光梳飛秒激光器可以較大地簡化光路系統,提高穩定性。

產品特點:
• 1 GHz重復頻率
• 兩個空間分離的脈沖序列,每路光束 >2 W
• <100 fs 脈沖寬度
• 亞周期相對時間抖動
• 超低相對強度噪聲
• 近高斯光束模式輸出
• 可調諧且長期穩定的重復頻率差
• 緊湊設計
典型應用:
• 精確測距
• 微量氣體傳感
• 薄膜測量
• 太赫茲時域光譜學
• 放大器種子
• 非線性顯微
可選項:
• 集成SHG二次諧波
• 被動風冷或主動水冷
• 光纖耦合配置
• 光學隔離器
• 低功率選項
• 其他重復頻率
• OPO選項,覆蓋1.3-1.7um/3-4.5um
K2-1000高功率GHz雙光梳飛秒激光器規格參數:
激光參數 | 激光波長 | 標準配置(Standard1050 ± 10 nm | SHG 選項配置(SHG option)525 ± 5 nm |
單組功率 | <2 W | >100 mW | |
脈沖寬度(半高全寬) | clean脈沖 < 100 fs;SHG 選項 < 150 fs | clean脈沖 < 100 fs;SHG 選項 < 150 fs | |
重復頻率 | 1 GHz ± 0.1 GHz | 1 GHz ± 0.1 GHz | |
脈沖能量 | >2 nJ | >2 nJ | |
重復頻率差 | 可調 ± 100 kHz | 可調 ± 100 kHz | |
相對定時抖動 | <10 fs [1 kHz, 100 kHz] | <10 fs [1 kHz, 100 kHz] | |
可用輸出 | 光輸出 | 兩路空間分離的脈沖序列 | 兩路空間分離的脈沖序列 |
互相關信號 | 重復頻率差對應的觸發信號 | 重復頻率差對應的觸發信號 | |
數字信號 | Δf rep 和 f rep 數值、日志記錄及 K2-Link 遠程控制 | Δf rep 和 f rep 數值、日志記錄及 K2-Link 遠程控制 | |
可用輸入 | 重復頻率 | f rep 壓電驅動(含集成高壓放大器,可選) | f rep 壓電驅動(含集成高壓放大器,可選) |
重復頻率差 | Δf rep 主動穩定及數字控制 | Δf rep 主動穩定及數字控制 | |
泵浦電流 | 泵浦二極管電流調制能力(用于 f CEO 鎖定) | 泵浦二極管電流調制能力(用于 f CEO 鎖定) | |
功率 | 基頻與諧波間的功率分配(如適用) | 基頻與諧波間的功率分配(如適用) | |
物理尺寸 | 激光頭(長 × 寬 × 高) | 494 × 291 × 179 mm3 | 494 × 291 × 179 mm3 |
光束輸出高度 | 寬(W)側 75 mm | 寬(W)側 75 mm | |
K2-Link 控制單元 | 395 × 436 × 88 mm3(19 英寸機架安裝,2U) | 395 × 436 × 88 mm3(19 英寸機架安裝,2U) | |
要求 | 工作溫度 | 15–30 °C(水 / 氣冷選項,混合設計) | 15–30 °C(水 / 氣冷選項,混合設計) |
相對濕度 | 無冷凝環境 | 無冷凝環境 | |
額定功率 | 300 W | 300 W | |
電氣要求 | 100-120 VAC, 3 A, 50-60 Hz / 200-240 VAC, 1.5 A, 50-60 Hz | 100-120 VAC, 3 A, 50-60 Hz / 200-240 VAC, 1.5 A, 50-60 Hz |
特征示例:

產品咨詢